Điểm test TOEIC Cở sở Bách Khoa - 58 Lê Thanh Nghị
| STT | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM |
| 1 | Trần Quang Tồn | 220 |
| 2 | Nguyễn Hoàng Lan | 285 |
| 3 | Lê Thị Thanh Hải | 320 |
| 4 | Phạm Văn Long | 90 |
| 5 | Nguyễn Thị Thu | 410 |
| 6 | Khổng Ngọc Trọng | 225 |
| 7 | Võ Thị Thanh Thuý | 335 |
| 8 | Nguyễn Phương Thuý | 230 |
| 9 | Nguyễn Ngọc Hoang | 590 |
| 10 | Lưu Quang Trưởng | 380 |
| 11 | Đặng Thị Thanh Ngân | 505 |
| 12 | Phạm Đức Khanh | 340 |
| 13 | Nguyễn Thị Bảo Cúc | 340 |
| 14 | Nguyễn Thị Trà My | 440 |
| 15 | Lê Thị Thảo | 320 |
| 16 | Nguyễn Quang Lân | 320 |
| 17 | Nguyễn Thị Xuân Hương | 385 |
| 18 | Trần Thị Hoài | 315 |
| 19 | Nguyễn Phương Anh | 315 |
| 20 | Trần Thị Thảo | 320 |
| 21 | Hoàng Ngọc Thuỷ | 695 |
| 22 | Ngô Thị Thu | 580 |
| 23 | Bùi Công Quân | 165 |
| 24 | Vũ Thị Thuỷ | 155 |
| 25 | Trần Thanh Vĩnh | 410 |
| 26 | Hà Văn Bình | 290 |
| 27 | Nguyễn Tiến Dũng | 390 |
| 28 | Nguyễn Nam Tiến | 325 |
| 29 | Nguyễn Quang Huấn | 290 |
| 30 | Lê Hồng Minh | 510 |
| 31 | Đoàn Thanh Tân | 445 |
| 32 | Dương Ngô Anh | 295 |
| 33 | Lạc Hà Phương | 485 |
| 34 | Đỗ Thị Vân | 390 |
| 35 | Đỗ Văn Tài | 325 |
| 36 | Nguyễn Hữu Linh | 345 |
| 37 | Nguyễn Bá Duy | 345 |
| 38 | Nguyễn Văn Tiến | 570 |
| 39 | Trần Thị Thoa | 480 |
Các tin khác




